Home

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG.

Gjemsø CEMETERY

Avskrift gjort av/Transcribed by Gro Skogen og Kari Meen.
Registrert av/Registered by Reidar Ballestad

Kirkegård oversikten

© 1997, Grenland Ættehistorielag.


Felt Rad   Grav  Fornavn                   Etternavn       Født         Død          Anmerkninger                   

A    1     1     Arnold E.                 Johnson         27.05.1918   11.11.1989                                                     
A    1     2     Ole S.                    Eriksrød        05.05.1926   01.12.1989                                                     
A    1     3     Isabella                  Kvaale          01.11.1911   18.01.1990                                                     
A    1     3     Sverre                    Kvaale          18.01.1908   11.07.1996                                                     
A    1     4     Vidar                     Hella           29.03.1955   18.08.1978                                                     
A    1     5     Signe                     Krogstad        24.12.1895   04.11.1989                                                     
A    1     5     Ottar                     Krogstad        30.04.1893   26.11.1989                                                     
A    1     6     Oddlaug                   Lohne           05.07.1914   19.09.1989                                                     
A    1     7     Trygve                    Flatmo          11.06.1918   10.08.1989                                                     
A    2     1     Finn                      Lindberg        23.11.1934   15.07.1989                                                     
A    2     2     Olaf A.                   Olsen           18.02.1921   08.10.1989                                                     
A    2     3     Otto Rasin                Tvedt           24.06.1918   10.10.1989                                                     
A    2     4     Norman                    Øyen            21.09.1942   26.10.1996                                                     
A    2     5     Hege Kristin                              13.06.1971                Kun fornavn og en dato.                           
A    2     6     Atle                      Kverndalen *    26.03.1971   21.11.1972   Kun fornavn.                                      
A    2     6     Oddbjørn                  Kverndalen      02.04.1939   25.11.1993                                                     
A    2     7     Arne                      Larssen         12.03.1928   24.04.1929                                                     
A    2     7     Agnes                     Larssen         29.05.1895   10.01.1979                                                     
A    2     7     Nils                      Larssen         13.10.1900   04.06.1987                                                     
A    2     8     Jan Olaf                  Johnsen         14.07.1941   21.04.1944                                                     
A    2     9     Øivind                    Andersen        02.10.1914   07.08.1989                                                     
A    2     10    Valborg                   Johansen        02.05.1903   16.07.1989                                                     
A    2     11    Richard                   Hesmyr          22.11.1951   09.12.1958   Slettet                                           
A    3     1     Arne                      Abrahamsen      16.12.1926   01.08.1965                                                     
A    3     1     Dora                      Abrahamsen      06.07.1894   10.10.1981                                                     
A    3     2     Bjørgvin                  Andresen        19.03.1913   22.10.1983                                                     
A    3     3     Kjell                     Pedersen        14.06.1930   09.04.1989                                                     
A    3     4     Astrid                    Hella           19.02.1923   31.03.1990                                                     
A    3     5     Thomas Isinius            Tvedt           21.11.1897   06.07.1989                                                     
A    3     5     Inga Tomine               Tvedt           04.03.1904   20.02.1993                                                     
A    3     6     Nils Helge                Grønland        01.11.1934   03.02.1937                                                     
A    3     7     Tom                       Richardt        12.12.1923   20.06.1991                                                     
A    3     8     Lasse Gisholt             Christoffersen  06.01.1970   26.04.1989                                                     
A    3     9     Kristian                  Gulseth         09.08.1922   20.04.1989                                                     
A    3     10    Rolf Frode                Helgen          1935         1938         Slettet                                           
A    4     1     Signe                     Settendal       21.12.1911   03.11.1983                                                     
A    4     2     Anna                      Gundersen       28.04.1914   01.10.1992                                                     
A    4     3     Rolf J.                   Isaksen         05.06.1921   09.08.1988                                                     
A    4     4     Helge Anders              Hella           09.12.1925   17.12.1995                                                     
A    4     5     Anna Sofie                Halvorsen       31.12.1908   25.12.1955   f. Oterkil                                        
A    4     5     Olaf                      Halvorsen       01.08.1910   28.08.1988                                                     
A    4     6     Leif J. D.                Stabell         15.04.1923   21.07.1994                                                     
A    4     7     Einar Eugen               Christiansen    03.12.1881   02.02.1924   Formann                                           
A    4     7     Marie                     Christiansen    10.12.1882   19.07.1954                                                     
A    4     8     Øivind                    Stamland        10.01.1926   13.11.1990                                                     
A    4     9     Leif                      Redisch         23.07.1916   04.02.1989                                                     
A    4     9     Lilly                     Redisch         20.05.1916   06.01.1998                                                     
A    4     9     Helene og Leif Tore       Redisch *       16.08.1990   16.08.1990   Kun fornavn                                       
A    4     10    Fritjof                   Thorsen         12.02.1898   22.01.1989                                                     
A    4     10    Else Mathilde             Thorsen         08.04.1903   14.10.1994   f. Sletmo                                         
A    4     11    Aksel                     Johansen        24.01.1891   10.05.1968   Slettet                                           
A    4     12    Karen Kristine            Rønning         13.03.1867   1955         Slettet                                           
A    4     13    Anna Marie                Hansen          19.01.1875   30.08.1923   Slettet                                           
A    5     1     Ragnar                    Isaksen         24.11.1933   31.01.1989                                                     
A    5     2     Kristian Emil             Oldrup          18.03.1861   23.06.1948                                                     
A    5     2     Marie                     Oldrup          12.09.1876   12.07.1924n                                                    
A    5     2     Olaf                      Pedersen        18.02.1918   14.11.1994                                                     
A    5     3     Edvin A.                  Sivertsen       22.06.1912   05.05.1990                                                     
A    5     4     Hans Math.                Sundseth        19.12.1886   19.05.1960                                                     
A    5     4     Karen                     Sundseth        11.04.1891   01.12.1959                                                     
A    5     4     Erling                    Sundseth        26.09.1916   12.08.1884                                                     
A    5     5     Erling                    Basma           1915         1989                                                           
A    5     6     Olaf                      Eriksrød        21.08.1907   28.02.1988                                                     
A    5     7     Jenny Marie               Tufte           26.09.1909   23.07.1988                                                     
A    5     7     Jonas Christian           Tufte           31.05.1912   10.08.1994                                                     
A    5     8     Arne Aas                  Holmberg        09.08.1917   08.08.1995                                                     
A    5     9     Hans Amund                Rosbach         09.09.1924   13.06.1994   Sogneprest                                        
A    5     10    Mathias                   Kråkstad        03.04.1918   31.12.1988                                                     
A    5     11    Anne Kristine             Sørensen        07.10.1845   21.07.1925   Slettet                                           
A    5     11    Marie                     Sørensen        08.12.1979   28.06.1961   Slettet                                           
A    5     12    Hans D.                   Holm            10.12.1879   12.10.1924   Slettet                                           
A    6     1     Erik                      Haukedal        12.03.1940   08.05.1988                                                     
A    6     2     Einar Rudolf              Mathisen        01.05.1918   01.06.1990                                                     
A    6     3     Ellen Jenny               Larsen          28.06.1907   15.06.1987                                                     
A    6     4     Gustav                    Valen           15.03.1892   03.05.1962                                                     
A    6     4     Marthea                   Valen           01.08.1895   19.04.1965   Hustru                                            
A    6     5     Borghild K.               Gåserud         27.02.1922   03.03.1989                                                     
A    6     5     Harald                    Gåserud         07.02.1911   27.01.1998                                                     
A    6     6     Richard                   Syversen        19.04.1911   02.04.1989                                                     
A    6     7     Anna Nilsen               Brekke          02.01.1859   24.08.1928                                                     
A    6     7     Halvard                   Gundersen       18.01.1920   02.11.1993                                                     
A    6     8     Åse                       Hansen          24.09.1942   11.12.1988   f. Roligheten                                     
A    6     9     Andrea Birgitte           Furuheim        22.06.1876   11.10.1971                                                     
A    6     10    Johannes                  Brenna          18.10.1907   16.12.1988                                                     
A    6     11    Edon                      Olsen           19.12.1885   01.06.1968   Slettet                                           
A    6     11    Halvor                    Reiersen        19.01.1850   23.01.1926   Slettet                                           
A    7     1     Bjørn                     Egeland *       03.10.1941   25.09.1988   Egeland's familiegravsted                         
A    7     1     Anna                      Egeland *       14.01.1915   03.11.1993   Egeland's familiegravsted                         
A    7     1     Anders                    Egeland *       18.02.1912   06.06.1995   Egeland's familiegravsted                         
A    7     2     Thomas                    Abrahamsen      08.04.1854   11.01.1927                                                     
A    7     4     Birger A.                 Hvitsand        27.12.1918   25.04.1997                                                     
A    7     5     Anne Kristine             Olsen           10.08.1879   11.04.1961                                                     
A    7     6     Are T.                    Iberg           30.10.1915   26.11.1997                                                     
A    7     7     Ruth                      Nomme           06.05.1921   20.06.1962                                                     
A    7     8     Ole Frank                 Andersen        13.12.1909   12.12.1988                                                     
A    7     9     Lorentz                   Kreutz          1874         1961         unitas                                            
A    7     10    Walther M.                Hem             28.08.1913   13.11.1988                                                     
A    7     10    Esther                    Hem             07.04.1918   10.10.1996                                                     
A    8     1     Mary A.                   Braathen        16.08.1907   28.11.1969                                                     
A    8     2     Gunnar M.                 Johnsen         15.01.1915   14.10.1969                                                     
A    8     2     Liv J.                    Berland         17.05.1918   26.05.1996                                                     
A    8     3     Harry                     Hansen          17.09.1922   01.09.1988                                                     
A    8     4     Hanna                     Johnsen         20.04.1883   01.05.1961                                                     
A    8     4     Jonas B.                  Johnsen         15.02.1883   06.09.1963                                                     
A    8     5     Andreas                   Hogsrud         17.07.1912   09.09.1987                                                     
A    8     6     Karen                     Halvorsen       15.03.1851   06.02.1932                                                     
A    8     6     Dagmar                    Kristensen      23.03.1895   22.04.1980                                                     
A    8     7     Halfdan                   Paulsen         04.04.1909   26.12.1964                                                     
A    8     7     Kirsten Paulsen           Bøe             27.02.1884   11.09.1970                                                     
A    8     8     Johannes                  Johannessen     07.01.1870   05.07.1932                                                     
A    8     8     Bjarne                    Johannessen     27.10.1914   28.01.1998                                                     
A    8     9     Jens A.                   Jensen          12.09.1924   02.11.1988                                                     
A    8     10    Olaf                      Johansen        16.08.1893   03.03.1963   Slettet                                           
A    9     1     Halvor H.                 Saga            06.07.1912   11.09.1987                                                     
A    9     2     Bjarne W.                 Halvorsen       09.04.1931   27.10.1996                                                     
A    9     3     Lasse                     Endresen        13.10.1974   19.06.1988                                                     
A    9     4     Trygve                    Nilsen          1895         1931                                                           
A    9     5     Sigrid                    Alfredsen       23.05.1895   11.10.1931                                                     
A    9     6     Gerd                      Jacobsen        17.09.1926   04.04.1988   f. Hartvedt                                       
A    9     7     Jan D.                    Solbakken       01.01.1919   03.04.1988                                                     
A    9     8     Hilda                     Haugen          10.12.1905   23.04.1988                                                     
A    9     8     Hans B.                   Haugen          26.09.1905   24.11.1992                                                     
A    9     9     Karl F.                   Jacobsen        16.09.1925   03.09.1995   "Basse"                                           
A    9     10    Abraham                   Nilsen          15.08.1895   09.10.1933                                                     
A    9     10    Edith M.                  Nilsen          29.12.1923   18.02.1995                                                     
A    9     11    Maria                     Horst           29.03.1896   18.03.1963   Slettet                                           
A    9     12    Gunhild Tomine Jensen     Fæhn            11.03.1877   28.07.1932   Slettet                                           
A    10    1     Sofie Kristiane           Nenseth         15.03.1892   22.12.1969                                                     
A    10    2     Bruno Marius Bodding      Brustad         03.10.1923   27.11.1990                                                     
A    10    3     Erling                    Halvorsen       28.09.1929   30.08-1997                                                     
A    10    4     Maria                     Østrem          23.05.1920   28.01.1988   f. Lunderød                                       
A    10    4     Kjell Hagerup             Østrem          07.02.1925   01.01.1998                                                     
A    10    5     Sonja Maria               Køhn            27.06.1923   21.12.1987                                                     
A    10    6     Olav                      Stykket         05.11.1935   11.09.1995                                                     
A    10    7     Enok                      Grindlia        27.03.1916   21.11.1987                                                     
A    10    8     Oleane                    Amandussen      01.10.1903   21.03.1960                                                     
A    10    9     Alma                      Andersen        01.04.1894   02.12.1988                                                     
A    10    10    Paul Godthardt            Timm            19.09.1903   21.03.1934   Slettet                                           
A    10    11    Signe                     Larsen          16.09.1888   23.04.1964   Slettet                                           
A    11    1     Olav                      Solberg         28.09.1907   26.08.1987                                                     
A    11    1     Karen                     Solberg         08.02.1908   22.08.1994                                                     
A    11    2     Berhard                   Kristiansen     1863         1933                                                           
A    11    2     Else Marie                Kristiansen     14.12.1905   08.01.1995                                                     
A    11    3     Kirsten                   Abrahamsen      1856         1934                                                           
A    11    3     Kaspara                   Thomassen       1896         1965                                                           
A    11    4     Harald Winfeldt           Hansen          11.04.1920   02.11.1987                                                     
A    11    5     Inga                      Brekke          24.06.1896   20.03.1936                                                     
A    11    5     Bjørn                     Brekke          21.11.1932   10.01.1956                                                     
A    11    5     Andreas                   Brekke          29.08.1906   14.02.1982                                                     
A    11    6     Anna Th.                  Fink            13.03.1915   05.11.1987                                                     
A    11    7     Hartvig                   Hansen          04.10.1898   24.11.1936                                                     
A    11    7     Borghild                  Hansen          27.04.1900   23.10.1965                                                     
A    11    8     Harry                     Sandkjenn       04.07.1903   09.09.1987                                                     
A    11    8     Gudrun                    Sandkjenn       16.03.1906   11.07.1990                                                     
A    11    9     Arve E. H.                Johnsen         07.03.1919   08.04.1993                                                     
A    11    9     Jan Erik                  Johnsen         13.06.1948   22.01.1955                                                     
A    11    10    Karl Ingv.                Isaksen         1886         1962                                                           
A    11    10    Randi                     Isaksen         1904         1987                                                           
A    11    11    Olaf A.                   Andersen        11.11.1909   16.09.1987                                                     
A    11    11    Lilly Marie               Andersen        20.11.1911   14.08.1997                                                     
A    12    1     Paul                      Paulsen         29.03.1907   20.10.1987                                                     
A    12    2     Ingeborg                  Hansen          02.11.1906   24.11.1908   f. Kilen                                          
A    12    3     Tor A.                    Kilen           10.01.1874   05.11.1937                                                     
A    12    3     Ingebjørg                 Kilen           10.12.1881   24.06.1968   f. Knudsdtr.                                      
A    12    4     Synnøve                   Engebretsen     1909         1991                                                           
A    12    5     Karsten                   Moen            22.12.1899   28.07.1968                                                     
A    12    5     Elfrida                   Moen            10.07.1903   07.12.1970                                                     
A    12    5     Kjell                     Moen            25.08.1931   19.06.1989                                                     
A    12    6     Anne                      Hella           28.09.1850   19.12.1938                                                     
A    12    6     Anna                      Hella           30.04.1879   07.08.1966                                                     
A    12    7     Henry                     Sæthre          17.08.1920   14.09.1987                                                     
A    12    8     Even Augensen             Venheim         1852         1931                                                           
A    12    8     Ingeborg                  Venheim *       1853         1940         Hustru                                            
A    12    8     Abraham N.                Evensen         1893         1964                                                           
A    12    9     Birger                    Gjestvang       23.11.1921   26.10.1987                                                     
A    12    10    Oskar                     Ebersten        13.11.1849   05.09.1920   Slettet                                           
A    12    10    Marie                     Ebersten        20.06.1852   05.06.1939   Slettet                                           
A    12    11    Ole                       Klausen         17.05.1864   17.03.1938   Slettet                                           
A    13    1     Mathias                   Jacobsen        25.09.1910   27.07.1987                                                     
A    13    2     Bjarne W.                 Gustavsen       04.06.1915   02.08.1887   Familiegravsted                                   
A    13    3     Olav                      Bekkhus         21.08.1916   23.07.1987                                                     
A    13    4     Sigurd                    Røtnes          24.01.1903   06.03.1976                                                     
A    13    4     Marie                     Røtnes          07.03.1898   18.05.1986                                                     
A    13    4     Rolf                      Røtnes          15.02.1928   08.03.1942                                                     
A    13    5     Karoline                  Hansen          15.12.1860   05.07.1942                                                     
A    13    5     Jenny                     Haugerød        02.11.1895   24.02.1975                                                     
A    13    5     Johan Hilmar              Hansen          17.06.1860   07.01.1929                                                     
A    13    6     Olga                      Johannesen      07.03.1885   25.11.1942                                                     
A    13    6     Maggi                     Gregoriussen    19.08.1897   22.05.1972                                                     
A    13    7     Anne                      Svenungsen                                Anne Svenungen's gravsted                         
A    13    8     Oluf                      Berg            15.01.1890   25.02.1943                                                     
A    13    8     Paula                     Berg            28.02.1890   12.06.1965                                                     
A    13    9     Sigvei Lie                Bjørntvedt      01.06.1910   20.10.1987                                                     
A    13    9     Simon M.                  Bjørntvedt      10.01.1910   24.02.1988                                                     
A    14    1     Anders                    Kile            12.09.1932   15.06.1987                                                     
A    14    2     Judith A.                 Tofsland        04.03.1918   14.09.1988                                                     
A    14    2     Torbjørn                  Tofsland        16.01.1911   03.12.1994                                                     
A    14    3     Tony J.                   Strassil        06.06.1961   17.09.1988                                                     
A    14    4     Margit                    Haugom          11.06.1921   15.06.1987                                                     
A    14    5     Asbjørn G.                Hanssen         01.05.1930   03.07.1987                                                     
A    14    6     Didrik O.                 Danielsen                                 Didrik O. Danielsen's familiegravsted             
A    14    7     Halvard A.                Skoglund        15.07.1931   07.10.1995                                                     
A    14    8     Bengt Arild               Rydh            25.02.1920   08.10.1947                                                     
A    14    9     Jarl                      Pedersen        18.02.1964   24.05.1987                                                     
A    14    10    Kari                      Nilsen          16.07.1854   06.02.1944   Slettet                                           
A    14    11    J. Olsen                  Nersether                                 Slettet. Datoer ukjent                            
A    14    12    Aaste                     Aasen           26.09.1883   03.04.1947   Slettet                                           
A    15    1     Kristian                  Olsen           18.01.1901   22.04.1987                                                     
A    15    2     Dagny L.                  Johansen        17.07.1913   10.04.1987                                                     
A    15    3     Olav                      Haugan          12.02.1919   27.04.1987                                                     
A    15    4     Hans                      Elseth          15.07.1917   07.05.1987                                                     
A    15    5     Torleiv                   Kvalheim        02.06.1929   24.08.1995                                                     
A    15    6     Ivar                      Aasen           10.10.1915   11.08.1974                                                     
A    15    7     Ingeborg                  Slettemo        31.01.1897   27.02.1988   f. Gravklev                                       
A    15    7     Andreas                   Slettemo        07.04.1904   19.10.1990                                                     
A    15    8     Greta                     Hansen          20.04.1941   11.07.1952                                                     
A    15    9     Turid                     Hagen           19.12.1882   20.06.1949   Slettet                                           
A    15    10    Bertha                    Klausen         11.01.1974   01.06.1950   Slettet                                           
A    16    1     Knut S.                   Aaltvedt        26.12.1924   12.12.1986                                                     
A    16    1     Eva                       Aaltvedt        28.08.1930   23.08.1993                                                     
A    16    2     Knut Øystein              Tufte           11.08.1949   27.10.1996                                                     
A    16    3     Laura                     Bjøklund        07.03.1881   19.10.1953                                                     
A    16    4     Olav                      Skarprud        20.10.1921   08.06.1987                                                     
A    16    5     Marie                     Iberg           12.10.1884   24.10.1954                                                     
A    16    6     Roald Conrad              Tufte           14.11.1917   17.04.1987                                                     
A    16    7     Ingrid                    Juvland         26.08.1920   18.10.1953                                                     
A    16    8     Anne Helene               Olsen                                     Stein uten dato                                   
A    16    9     Ole                       Hansen          14.03.1883   17.08.1958   Slettet                                           
A    16    10    Martha                    Hansen          02.01.1887   17.03.1955   Slettet                                           
A    17    1     Torstein                  Skredtveit      08.03.1942   07.12.1986                                                     
A    17    2     Ruth                      Hansen          18.03.1920   23.12.1884                                                     
A    17    2     Magnus                    Hansen          24.12.1912   30.03.1991                                                     
A    17    3     Ella Margareth            Mostue          19.03.1912   01.04.1985                                                     
A    17    3     Leif Daniel               Mostue          29.11.1921   05.06.1994                                                     
A    17    4     Sigurd V.                 Taraldsen       17.08.1913   31.08.1985                                                     
A    17    5     Torbjørn                  Gjone           12.11.1901   13.04.1986                                                     
A    17    5     Sigrid                    Gjone           01.04.1911   10.02.1988                                                     
A    17    6     Isak Arvid                Pedersen        08.12.1923   25.09.1986                                                     
A    18    1     Egil N.                   Nilsen          12.07.1935   01.04.1984                                                     
A    18    2     Bjarne                    Oterholt        09.04.1909   16.04.1984                                                     
A    18    2     Margit                    Oterholt        31.08.1911   22.01.1988                                                     
A    18    3     Inga                      Mikalsen        04.09.1910   23.07.1988                                                     
A    18    4     Roseann                   Alfsen          23.11.1943   08.09.1948                                                     
A    18    4     Arne                      Alfsen          05.07.1945   21.12.1992                                                     
A    18    6     Trygg                     Fragell         31.08.1924   20.03.1984                                                     
A    18    6                               Fragell *       26.05.1955   17.06.1955   Vår lille gutt                                    
A    18    7     Arthur                    Frønes          24.10.1917   16.09.1982                                                     
A    18    7     Børre                     Frønes          17.06.1957   20.06.1957                                                     
A    18    8     Kjell                     Hansen          21.08.1947   18.04.1948   Slettet                                           
B    1     1     Ragnar                    Hartvigsen      24.02.1910   06.02.1988                                                     
B    1     2     Fabricia A. Echeverria    Moreno          05.03.1989   06.03.1989   Kors                                              
B    1     3     Leif                      Strand          28.08.1918   16.01.1990                                                     
B    1     4     Oddvar Rogn               Moen            02.11.1920   27.02.1990                                                     
B    1     5     Hellek                    Tveiten         04.12.1928   13.04.1991                                                     
B    1     6     Olav Carnera              Johannessen     06.03.1913   04.02.1992                                                     
B    1     7     Liv Gramford              Nilsen          02.03.1932   15.06.1992                                                     
B    1     8     Einar W.                  Struck          18.07.1928   15.01.1994                                                     
B    1     9     Elisabeth                 Gåsodden        15.06.1915   07.06.1996                                                     
B    1     10    Ole Jakob                 Høidalen        11.11.1932   05.06.1997                                                     
B    1     11    Borghild Th.              Salminen        04.04.1917   07.12.1997                                                     
B    2     1     Erling                    Fougner         04.02.1903   13.04.1985                                                     
B    2     1     Dagny                     Fougner         30.12.1909   08.10.1996                                                     
B    2     2     Harald L.                 Johansen        27.07.1934   28.10.1978                                                     
B    2     3     Karl O.                   Karlsen         17.07.1882   12.03.1958   Politioverbetjent                                 
B    2     3     Torbjørg                  Karlsen         12.03.1879   26.05.1962                                                     
B    2     4     Mildrid Sognia Meyer      Hansen          11.08.1916   02.12.1982                                                     
B    2     4     Ragnvald Meyer Berglund   Hansen          11.07.1919   11.10.1985                                                     
B    2     5     Kristiane                 Nilsen          21.07.1896   15.06.1983                                                     
B    2     6     Bjarne                    Nilssen         16.11.1910   07.09.1983                                                     
B    2     7     Ragnhild J.               Gjørven         09.12.1892   12.06.1984                                                     
B    2     8     Madelene T.               Østlund         30.09.1987   30.12.1993                                                     
B    2     9     Gudrun                    Hustvedt        04.04.1905   09.01.1997                                                     
B    3     1     Eivind                    Halvorsen       15.06.1918   24.02.1978                                                     
B    3     2     Annelene                  Isaksen         20.11.1916   22.04.1985                                                     
B    3     3     Ole                       Dahl            09.06.1926   16.07.1978                                                     
B    3     4                               Kormanski                                 Kormanski's familiegravsted                       
C    1     1     Bjarne                    Romlien         14.08.1913   15.11.1985                                                     
C    1     1     Gjertrud                  Romlien         18.07.1916   06.04.1990                                                     
C    1     2     Birgitte                  Iversen         29.10.1847   06.06.1936                                                     
C    1     2     Bertha                    Iversen         27.02.1879   04.04.1973                                                     
C    1     3     Margot K.                 Magnussen       08.10.1899   23.09.1988                                                     
C    1     3     Einar M.                  Magnussen       29.09.1899   07.09.1989                                                     
C    1     4     Jørgen                    Kristiansen     03.06.1856   16.08.1936                                                     
C    1     4     Anna Karoline             Kristiansen *   16.06.1879   02.09.1942   Hustru                                            
C    1     4     Walther                   Thorgersen      01.06.1940   21.12.1940                                                     
C    1     4     Hjørdis                   Kristiansen     16.05.1903   28.05.1991                                                     
C    1     5                               Aakerlund                                 Aakerlund's familiegravsted                       
C    1     6     Endrea May                Berdal          09.05.1887   14.11.1938   f. Stangebye                                      
C    1     6     Margit Berdal             Hansen          23.06.1918   25.01.1965                                                     
C    1     6     Aslak                     Berdal          15.06.1886   31.03.1972                                                     
C    1     6     Vigdis                    Ofstad          08.04.1945   10.09.1994                                                     
C    1     7     Ragnar                    Evensen         09.12.1906   30.04.1940                                                     
C    1     7     Margrethe                 Kristiansen     26.05.1881   07.08.1957                                                     
C    1     7     Karl                      Kristiansen     25.01.1878   30.12.1962                                                     
C    1     8     Torgrim O.                Sveva           06.10.1876   01.06.1940                                                     
C    1     8     Tora Asskildt             Sveva           01.06.1874   02.04.1960                                                     
C    1     9     Håkon                     Slettemo        16.12.1911   16.01.1995                                                     
C    1     10    Peter                     Syvertsen       23.02.1868   07.08.1936   Slettet                                           
C    1     10    Anna                      Syvertsen       28.12.1870   07.09.1944   Slettet                                           
C    1     11    Karl                      Ellefsen                                  Karl Ellefsens famgr.. Slettet                    
C    2     1     Jan Kåre                  Svendsen        20.04.1945   29.05.1991                                                     
C    2     2     Alfred                    Abrahamsen      14.01.1877   20.08.1955                                                     
C    2     2     Kathinka                  Abrahamsen      15.09.1878   03.01.1937                                                     
C    2     2     Nina                      Kristiansen     23.08.1936   25.03.1942                                                     
C    2     2     Elsa                      Kristiansen     25.03.1907   19.08.1984                                                     
C    2     2     Werner                    Abrahamsen      12.11.1909   11.10.1993                                                     
C    2     3     Ellen                     Goberg          07.11.1884   29.03.1937   f. Ballestad                                      
C    2     3     Peder                     Goberg          05.11.1884   08.05.1963                                                     
C    2     4     J. C. C.                  Stenhaug        21.02.1863   26.01.1937                                                     
C    2     4     Oline                     Stenhaug        10.12.1870   24.10.1964                                                     
C    2     4     Håkon                     Stenhaug        13.07.1913   10.05.1942                                                     
C    2     4     Marie                     Petersen        25.09.1890   30.07.1964   f. Stenhaug                                       
C    2     4     Eugene                    Petersen        12.04.1885   17.08.1974                                                     
C    2     5     Hjørdis                   Hagen           28.04.1894   08.12.1968                                                     
C    2     5     Henry                     Hagen           05.11.1898   27.04.1969                                                     
C    2     5     Anker S.                  Johnsen         13.08.1920   13.08.1987                                                     
C    2     6     Marie                     Jacobsen        07.12.1862   08.01.1939                                                     
C    2     7     Ingvald M.                Børresen        29.12.1901   09.06.1970                                                     
C    2     7     Else M.                   Børresen        01.11.1908   30.12.1989                                                     
C    2     8     Artthur J.                Evensen         22.09.1924   31.08.1991                                                     
C    2     9     Arthur                    Kristiansen     05.05.1892   27.06.1940                                                     
C    2     9     Minda                     Kristiansen     06.02.1896   19.11.1982                                                     
C    2     10    Aksel Chr.                Nilsen          18.09.1874   18.05.1942                                                     
C    2     10    Agnes                     Andersen        26.03.1882   08.05.1959                                                     
C    2     10    Sigvart                   Andersen        02.05.1889   04.12.1967                                                     
C    2     11    Erling                    Myhre           05.02.1920   31.12.1940                                                     
C    2     11    Petter                    Myhre           20.04.1877   15.07.1973                                                     
C    2     11    Caroline                  Myhre           06.11.1891   11.02.1975                                                     
C    2     12    Anne                      Bjørnsen        1874         1940                                                           
C    2     12    Halvor                    Bjørnsen        1878         1955                                                           
C    2     13    Karl                      Øren            08.07.1877   30.01.1944   Slettet                                           
C    2     13    Aksel                     Øren            01.05.1914   06.10.1936   Slettet                                           
C    2     13    Martha                    Øren            22.11.1874   14.02.1962   Slettet                                           
C    2     13    Gustav                    Øren            10.11.1909   22.10.1974   Slettet                                           
C    2     13    Bergliot                  Øren            02.04.1905   04.02.1972   Slettet                                           
C    3     1     Hans                      Andersen        07.01.1867   11.04.1951   Vognmann                                          
C    3     1     Hanna Sofie               Andersen        29.10.1872   26.06.1937                                                     
C    3     2     Maren                     Johansen        01.05.1913   11.09.1991                                                     
C    3     2     Asbjørn N.                Johansen        03.11.1919   31.08.1996                                                     
C    3     3     Enok                      Andreassen      16.02.1918   04.09.1991                                                     
C    3     4     Hans Julius               Nilsen          06.05.1863   18.06.1938                                                     
C    3     4     Kirsten Kristine          Nilsen          09.01.1860   13.05.1950                                                     
C    3     5     Tora Natalie              Simonsen        30.09.1856   03.12.1939                                                     
C    3     5     Olga Kamilla              Furuheim        02.01.1893   03.02.1975                                                     
C    3     5     Ole                       Furuheim        09.12.1890   28.10.1975                                                     
C    3     5     Kaare Willoch             Furuheim        13.09.1917   30.05.1998                                                     
C    3     6     Ingrid S.                 Westlund        23.01.1905   23.07.1991                                                     
C    3     6     Axel K.                   Westlund        27.04.1904   25.02.1992                                                     
C    3     7     Arne                      Holt            19.07.1904   15.09.1940                                                     
C    3     7     Ruth                      Holt            19.12.1908   31.10.1981                                                     
C    3     8     Harald Eivindson          Skogen          22.01.1884   28.10.1943   f. i Flatdal                                      
C    3     8     Ingeborg Elise            Skogen          01.04.1890   26.06.1975   f. Augundsdatter. F. i Lunde                      
C    3     9     Sigrid Marie              Gundersen       28.02.1901   09.07.1961                                                     
C    3     9     Tønnes                    Gundersen       15.11.1901   28.04.1964                                                     
C    3     10    Waldemar                  Johannessen     08.08.1902   17.10.1965                                                     
C    3     10    Ruth                      Johannessen     11.11.1902   24.01.1955                                                     
C    3     10    Gerrit A.                 Johannessen     15.06.1927   18.01.1993                                                     
C    3     11    August M.                 Sivertsen       06.08.1867   01.01.1940   Slettet                                           
C    3     11    Susanne                   Sivertsen       01.10.1865   19.11.1951   Slettet                                           
C    4     1     Marthinius                Gulbrandsen     02.04.1871   07.04.1938                                                     
C    4     1     Gunhild                   Gulbrandsen     25.08.1886   28.09.1972                                                     
C    4     2     Karoline                  Larsen          25.07.1883   04.09.1938                                                     
C    4     2     Johannes                  Larsen          16.10.1878   22.11.1945                                                     
C    4     2     Edgar                     Jesstad         25.07.1902   17.11.1982                                                     
C    4     3     Halvard A.                Sjåberg         03.04.1903   09.10.1938                                                     
C    4     3     Josefine                  Elverhøi        10.05.1905   10.08.1975                                                     
