![]() |
KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. LANGØY Kirkegård, på Langøy i Kragerø kommune. Cemetery, on Langøy in Kragerø county. Registrert av Helge Henriksen. |
![]() |
© 1997, Grenland Ættehistorelag.
Etternavn Fornavn Født Død Annet Felt
Andreassen Augusta 1854.30.10 1904.26.12 F.Danielsen LA-8
Berntz Hans 1866.05.07 1950.08.05 LA-14
Berntz Harald 1906.05.12 1986.26.01 LA-14
Berntz Marie 1901.08.10 1981.13.02 LA-14
Berntz Salvine 1876.17.03 1952.18.06 LA-14
Bjerva Ole O. 1888.30.05 1919.08.10 LA-11
Bohlin Dag 1949.04.12 1974.03.01 LA-2
Bohlin Jul A. 1903.14.01 1990.07.04 LA-3
Bohlin Kristian 1905.25.01 1976.10.03 LA-3
Bohlin Otto R. 1906.03.04 1982.18.03 LA-2
Bohlin Reidun 1918.17.01 1979.21.03 LA-2
Bolin Agnes J. 1899.30.09 1963.07.11 LA-9
Bolin Johan E. 1892.21.05 1966.25.02 LA-9
Bolin Oddvar J. 1928.01.08 1976.10.01 LA-9
Brønnholmen Aksel Pedersen 1897 1972 LA-4
Brønnholmen Gustava Pedersen 1860 1953 LA-4
Brønnholmen Peder Pedersen 1861 1940 LA-4
Brønnholmen Trygve Pedersen 1903 1940 LA-4
Dybvig John Luis 1896.12.03 1896.04.11 Lillegutt LA-14
Dybvig Julie Petrea 1872.03.07 1896.05.12 F.Pedersen LA-14
Ellefsen Magnus A. T. 1819 1861 Cand. Med. LA-14
Eriksen Edgar R. 1920.26.03 1986.16.08 LA-13
Eriksen Olaf 1882.16.12 1962.01.07 LA-13
Eriksen (*) Martha 1887.12.08 1956.20.04 F.Nilsen LA-13
Fluer Ester 1903.04.11 1981.02.06 LA-12
Fluer Johannes 1868.11.04 1941.19.03 LA-12
Fluer Nikoline 1877.22.02 1968.31.10 LA-12
Fluer Nils Kr. 1900.01.03 1990.14.06 LA-12
Fluer Ragnar 1903.25.09 1972.31.07 LA-12
Gunvaldsen Abraham 1834.14.05 1918.09.07 LA-6
Gunvaldsen Stine 1842.14.05 1910.15.03 LA-6
Hansen Bernhard 1873.14.06 1957.23.05 LA-7
Hansen Einar 1907.05.11 1988.25.11 LA-7
Hansen Inga 1903.09.01 1990.19.08 LA-7
Hansen Maren 1870.14.02 1956.21.09 LA-7
Henriksen Borghild 1908.11.01 1984.02.03 LA-1
Henriksen Henry Juel 1905.02.05 1960.08.04 LA-1
Henriksen Hermann Emil 1874.22.11 1927.11.09 LA-1
Henriksen Johanne Martine 1911.19.07 1923.13.12 LA-1
Henriksen Johannes 1829 1908 (F.20.02.1835 D.07.12.08)LA-2
Henriksen Aase Helene 1878.19.08 1958.24.08 F.Halvorsen LA-1
Henriksen (*) Valborg 1836.06.04 1912.24.10 F.Haraldsdatter LA-2
Høimyr Anne Serine Olsen 1857.17.02 1943.09.01 LA-13
Høimyr Erik Magnus Olsen 1853.17.10 1931.22.12 LA-13
Kjerringholmen Pettrea Andreassen 1823.02.03 1885.16.03 (F.Sørensen) LA-1
Kristensen Anna 1886.28.04 1972.07.04 LA-8
Kristensen Elias 1797.18.02 1884.13.03 LA-2
Kristensen Johannes 1912.19.09 1970.09.12 LA-8
Kristensen Julie 1994 LA-8
Kristensen Kristian 1908.08.05 1961.30.03 LA-8
Kristensen Martinius 1879.20.02 1951.13.01 LA-8
Larsdatter Maren 1800.12.03 1873.23.09 LA-2
Larsen Petra Sofie 1901.05.08 1989.25.09 LA-11
Larsen Sigurd Berner Bolin 1902.29.12 1987.15.12 LA-11
Marthinsen Sigrid 1904.20.03 1990.24.08 LA-13
Marthinsen Sverre 1898.01.08 1948.08.10 LA-13
Nilsen Emil 1877.01.06 1945.20.03 LA-5
Nilsen Mathilde 1875.02.07 1918.12.12 F.Wiik LA-10
Olsen Anton 1875.04.04 1937.09.07 LA-4
Olsen Anund 1889 1948 Reisesekr.DNT. F.Bamble LA-7
Olsen Gunder 1858.20.04 1916.10.08 LA-1
Olsen Henriette 1864.23.02 1952.08.12 LA-1
Olsen Johan 1889.16.12 1905.29.08 LA-1
Olsen Marie 1883.22.03 1957.16.01 LA-4
Olsen Olga 1904.19.08 1960.31.09 LA-4
Risø Anne 1878.29.03 1923.20.05 LA-11
Risø Erland 1920.30.12 1941.15.04 LA-11
Risø Inga 1872.06.06 1899.23.10 F.Pedersen LA-7
Risø Inga 1899.23.10 1990.19.08 LA-7
Risø Kristian 1904.13.07 1963.16.03 LA-11
Risø Marthinius 1870.08.11 1926.28.08 (F.M. Christian Larsen) LA-11
Skauen Ambjørn Theodor 1864.26.11 1943.23.04 LA-5
Skauen Bolette Marie 1863.30.07 1947.12.08 LA-5
Strandsted Sigvard 1887.26.06 1970.27.01 LA-6
Thommesen Anders 1895.10.09 1981.05.10 LA-1
Thommesen Anna 1908.17.07 1992.12.12 LA-1
Thommesen Isak 1890.11.01 1966.18.07 LA-2
Thommesen Jenny 1887.23.11 1962.14.07 LA-2
Thommesen Jørgen 1884.13.10 1918.17.12 LA-1
Thommesen Thomas 1851.07.09 1935.27.10 LA-1
Thommesen Thomine 1858.20.06 1955.30.05 LA-1
Thommesen Thoralf 1919.16.08 1963.27.10 LA-2
Wiik Agnes J. 1884.17.08 1971.30.01 LA-5
Wiik Agnette 1842.09.10 1918.22.10 LA-10
Wiik Alma Sofie 1908.04.06 1987.23.09 LA-5
Wiik Christian 1883.15.02 1973.03.12 LA-5
Wiik Johannes 1842.18.12 1914.26.02 LA-10
Wiik Mary 1915.14.06 1976.31.03 LA-5
Wiik Signe Marie 1910.12.03 1986.26.04 LA-5